La página web de la Seguridad Social ha informado sobre Cuantías y otras novedades del IMV en 2023, recordando que este año las pensiones de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, y las pensiones de Clases Pasivas, incluido el importe de la pensión mínima, se han revalorizado un 8,5%, que es la inflación media del año anterior.
Las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez y los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) mantienen el incremento extraordinario del 15% que se aprobó el pasado mes de julio. Recuerda que la cuantía del IMV para el beneficiario individual o la unidad de convivencia será la diferencia entre la renta garantizada y el conjunto de rentas e ingresos de tales personas.
Importe ingreso Mínimo Vital 2023
Así, para 2023 las cuantías fijadas de la renta garantizada del IMV en virtud del tipo de unidad de convivencia son:
Cuantías de la renta garantizada en 2023. Unidad no monoparental | ||
Unidad de convivencia | Euros / año | Euros / mes |
Un adulto | 6.784,44 | 565,37 |
Un adulto y un menor | 8.819,88 | 734,99 |
Un adulto y dos menores | 10.855,20 | 904,60 |
Un adulto y tres menores | 12.890,52 | 1.074,21 |
Un adulto y más de tres menores | 14.925,96 | 1.243,83 |
Dos adultos | 8.819,88 | 734,99 |
Dos adultos y un menor | 10.855,20 | 904,60 |
Dos adultos y dos menores | 12.890,52 | 1.074,21 |
Dos adultos y más de dos menores | 14.925,96 | 1.243,83 |
Tres adultos | 10.855,20 | 904,60 |
Tres adultos y un menor | 12.890,52 | 1.074,21 |
Tres adultos y más de dos menores | 14.925,96 | 1.243,83 |
Cuatro adultos | 12.890,52 | 1.074,21 |
Cuatro adultos y un menor | 14.925,96 | 1.243,83 |
Otros | 14.925,96 | 1.243,83 |
Cuantías de la renta garantizada en 2023. Unidad monoparental | ||
Unidad de convivencia | Euros / año | Euros / mes |
Un adulto y un menor | 10.312,44 | 859,37 |
Un adulto y dos menores | 12.347,76 | 1.028,90 |
Un adulto y tres menores | 14.383,20 | 1.198,60 |
Un adulto y cuatro o más menores | 16.418,52 | 1.368,21 |
Cuantías de la renta garantizada en 2023. Unidad monoparental. Progenitores/ abuelos/ guardadores o acogedores, uno de ellos tenga reconocido un grado 3 de dependencia, la incapacidad permanente absoluta o la gran invalidez. | ||
Unidad de convivencia | Euros / año | Euros / mes |
Dos adultos y un menor | 12.347,76 | 1.028,98 |
Dos adultos y dos menores | 14.383,20 | 1.198,60 |
Dos adultos y tres o más menores | 16.418,52 | 1.368,21 |
Incentivo al empleo
Con el inicio del año 2023 ha entrado en vigor el incentivo al empleo, que refuerza el conjunto de políticas que componen el IMV y que se orienta a que el beneficiario que se incorpore al mercado de trabajo o aumente el número de horas de empleo, en el caso de que ya esté trabajando, vea garantizada que su renta disponible sea superior a la que habría tenido sin incentivo, con un incremento que se va atenuando a medida que los rendimientos del trabajo aumentan.
Este mecanismo no es una prestación nueva e independiente del IMV; por tanto, los preceptores no tienen que solicitarla aparte, sino que se calcula de oficio. Se activa cuando se revisa el IMV, y sólo en el caso de que haya cambios en los ingresos del trabajo porque se haya encontrado un empleo o hayan mejorado las condiciones del que se tuviera.
Suscríbete y recibe cada jueves nuestro boletín semanal de noticias.